Yanaco (Air)
Automatic NOx/O2 Analyzer
ECL-88AO Lite
Gambaran Umum Produk
ECL-88AO Lite digunakan untuk mengukur berbagai parameter (NOx dan O2) yang terdapat dalam sampel. Alat ini menggunakan metode kemiluminesensi tipe dekompresi untuk mengukur NOx dan metode paramagnetik untuk mengukur O2 yang terkandung dalam sampel.
- ECL-88AO Lite adalah alat analisis yang tangguh, ringkas, dan ringan.
- Pengukuran yang sangat stabil dan akurat dapat diperoleh dengan menambahkan pemotongan aliran bypass (by-pass flow chopping) dan detektor kemiluminesensi tipe dekompresi.
- Gas-gas yang ada bersamaan, seperti CO2 dan sebagainya, tidak akan memengaruhi pengukuran sampel berkat penerapan metode deteksi kemiluminesens tipe dekompresi.
- Sensor paramagnetik yang sangat andal digunakan untuk deteksi O2.
- Rentang pengukuran dapat dipilih mulai dari 0–25 ppm hingga 0–5000 ppm.
- Fungsi kalibrasi otomatis disertakan sebagai fitur standar pada semua alat analisis untuk menghasilkan pengukuran yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
- Konverter tipe suhu rendah digunakan untuk mencegah gangguan akibat kabut dan amonia.
- Pemasangan scrubber amonia bersifat opsional.
-
Varian lainnya meliputi:
ECI-88A Lite – penganalisis NOx
EMG-88 Lite – penganalisis O2
- Spesifikasi Teknis
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Model | ECL-88AO Lite |
| Jangkauan Pengukuran | NOx: 0~25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 ppm Rentang dapat dipilih: 1 hingga 5 rentang (standar) (Rentang lain tersedia berdasarkan permintaan) O₂: 0~10, 25% (hanya pada ECL-88AO Lite) | <
| Kesalahan Indikasi | ±2% dari skala penuh |
| Pengulangan | ±1% dari skala penuh |
| Zero Drift | NOx: ±0,5% dari skala penuh per minggu O₂: ±2% dari skala penuh per minggu (khusus ECL-88AO Lite) |
| Span Drift | ±2% dari skala penuh per minggu |
| Laju Aliran Sampel | Sekitar 1 L/menit (standar) Model pengambilan sampel volume rendah: ECL-88A Lite: 50–500 mL/menit ECL-88AO Lite: 150–500 mL/menit |
| Waktu Respon | Respons 90% dari saluran masuk penganalisis: Dalam waktu 60 detik (standar). Waktu respons pengambilan sampel volume rendah: ECL-88A Lite: dalam waktu 200 detik (30 mL/menit). ECL-88AO Lite: dalam waktu 120 detik (150 mL/menit) |
| Kisaran Suhu Sekitar | 0~40℃ |
| Catu Daya | AC100V ±10V, 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | Maks. sekitar 350 VA |
| Dimensi Luar | (Panjang) 400 × (Lebar) 300 × (Tinggi) 450 mm (tidak termasuk tonjolan seperti pegangan) |
| Berat | Sekitar 19 kg |
| Warna Cat | Munsell 5Y7.5/1, semi-gloss |
| Kalibrasi Otomatis | Interval kalibrasi: 1–999 jam (dapat diatur dalam langkah 1 jam) |
| Perhitungan Konversi Emisi | Rumus: C = {(21 - On) / (21 - Os)} × Cs Pengaturan konsentrasi oksigen standar (On): 0–18% ECL-88A Lite mendukung perhitungan emisi menggunakan sinyal (0–1V) dari penganalisis O₂ eksternal (opsional). |
| Output Sinyal Konsentrasi | DC 0–1 V (output non-terisolasi) [NOx, O₂, NOx terkoreksi] |
Butuh Solusi Kustom?
Insinyur kami siap membantu mendesain sistem yang paling efisien untuk kebutuhan operasional perusahaan Anda.